WEKO3
アイテム
差分近似による信号微分値の導出(後退差分法、中心差分法、前進差分法)
http://hdl.handle.net/2298/0002000202
http://hdl.handle.net/2298/000200020299bf83e3-6791-448b-b521-6bf3b982b582
Item type | 教材 / Learning Material(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-01-23 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 差分近似による信号微分値の導出(後退差分法、中心差分法、前進差分法) | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | 数値解析, 後退差分, 数値微分 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ | learning object | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
著者 |
岡島, 寛
× 岡島, 寛
|
|||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述 | 制御実験で計測値の微分を数値的に求める必要があったことから数値微分について確認してみました 協力:岡島研修士2名 |
|||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
書誌情報 |
発行日 2023-10-23 |
|||||||||||
URL | ||||||||||||
内容記述 | https://www.youtube.com/watch?v=UsYPBsUMwkU | |||||||||||
コメント | ||||||||||||
ja | ||||||||||||
制御工学チャンネル(YouTube) https://www.youtube.com/c/ControlEngineeringChannel | ||||||||||||
コメント | ||||||||||||
ja | ||||||||||||
制御工学チャンネル(制御工学ポータルサイト) https://www.portal.control-theory.com | ||||||||||||
コメント | ||||||||||||
ja | ||||||||||||
研究室 https://www.control-theory.com |