WEKO3
アイテム
外部配車システムと連携させた交通シミュレーションモデルによるオンデマンド型乗合タクシーサービス導入効果の評価
http://hdl.handle.net/2298/0002000248
http://hdl.handle.net/2298/0002000248ee09affa-17c9-429d-ba7a-41f2a7d71f03
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-02-08 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 外部配車システムと連携させた交通シミュレーションモデルによるオンデマンド型乗合タクシーサービス導入効果の評価 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ | thesis | |||||||||||
著者 |
森, 俊勝
× 森, 俊勝
|
|||||||||||
書誌情報 |
発行年 2023-09-25 |
|||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||
主題 | 377.5 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 熊本大学 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
学位名 | ||||||||||||
学位名 | 博士(工学)(ja) | |||||||||||
学位授与機関 | ||||||||||||
学位授与機関名 | 熊本大学 | |||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||
学位授与年月日 | 2023-09-25 | |||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||
学位授与番号 | 甲工学第788号 | |||||||||||
コメント | ||||||||||||
自然科学教育部 工学専攻 | ||||||||||||
学位番号 | ||||||||||||
甲博工第788号 |