WEKO3
アイテム
学生のパフォーマンス予測のためのコースシーケンスの整合性に基づくラーニング・アナリティクス : インドネシアの大学における事例
http://hdl.handle.net/2298/0002000254
http://hdl.handle.net/2298/00020002546a1b1567-a8ff-489d-b45f-71cc607cc312
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-02-09 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Learning Analytics based on Course Sequence Alignment to Predict Students’ Performances : A Case Study of an Indonesian University | |||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 学生のパフォーマンス予測のためのコースシーケンスの整合性に基づくラーニング・アナリティクス : インドネシアの大学における事例 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | thesis | |||||||||
著者 |
プリヤンバダ, サトリオ アディ
× プリヤンバダ, サトリオ アディ
|
|||||||||
書誌情報 |
発行年 2023-09-25 |
|||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||
主題 | 377.5 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 熊本大学 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | ||||||||||
学位名 | 博士(学術)(ja) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関名 | 熊本大学 | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2023-09-25 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲学術第452号 | |||||||||
コメント | ||||||||||
自然科学教育部 理学専攻 | ||||||||||
学位番号 | ||||||||||
甲博学術第452号 |