WEKO3
アイテム
Time dynamics of photogrowth and decay of long-lived midgap states in an MX chain compound
http://hdl.handle.net/2298/9624
http://hdl.handle.net/2298/9624a45669c8-aaad-48f0-81a2-251e254ce999
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-10-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Time dynamics of photogrowth and decay of long-lived midgap states in an MX chain compound | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題 | MX chain compound, MX鎖錯体, long-lived midgap states, 長寿命ミッドギャップ状態, solitons, ソリトン, photogrowth, 光育成, diffusion-controlled collision, 拡散制御衝突, autophotobleaching, 自己光漂白 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Kuroda, Noritaka
× Kuroda, Noritaka× Nishida, Masato× 田端, 淑矩× Wakabayashi, Yusuke× Sasaki, Kazuo |
|||||
別言語の著者 |
黒田, 規敬
× 黒田, 規敬× 西田, 真達× 田端, 淑矩× 若林, 裕助× 佐々木, 一夫 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述 | An experimental study on the pumping-power dependence of photogrowth and decay properties of the long-lived midgap absorption band in an MX chain compound [Pt(en)2][Pt(en)2Cl2](BF4)4, (en)=ethylenediamine, is reported. The data show that the upper bound of the density of solitonic photogenerated states is determined by autophotobleaching processes. The observed whole course of the photogrowth and decay can be described well on the basis of a lattice ring model, in which intersite energy barriers serve as the particle source as well as barriers against hopping motion. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述 | 擬一次元白金錯体[Pt(en)2][Pt(en)2Cl2](BF4)4の結晶中に光で生成される長寿命ミッドギャップ状態の成長と減弱の一連のプロセスを、レーザ照射強度を広い範囲で変えて観察した。得られたデータは、ソリトンが光によって反ソリトンとの対で生成され、拡散による衝突合体および自己光漂白を繰り返して消滅していくとする理論で統一的に説明することができ、これにより、PtCl鎖錯体結晶に光誘起されるソリトンの動力学の全貌が明らかになった。 | |||||
書誌情報 |
Physical Review B 巻 61, 号 17, p. 11217-11220, 発行年 2000-05-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子 | 10980121 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11187113 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
関連識別子 | 10.1103/PhysRevB.61.11217 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | ©2000 The American Physical Society | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
414248 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 431.5 | |||||
その他の言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | MX鎖錯体における長寿命ミッドギャップ状態の光成長と減衰の時間力学 | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | MXサ サクタイ ニ オケル チョウ ジュミョウ ミッドギャップ ジョウタイ ノ ヒカリ セイチョウ ト ゲンスイ ノ ジカン リキガク | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | The American Physical Society | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 論文(Article) | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
雑誌掲載論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Journal Article | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
01 | ||||||
URL | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | http://link.aps.org/abstract/PRB/v61/p11217 | |||||
コメント | ||||||
黒田規敬: 熊本大学大学院自然科学研究科マテリアル工学講座・工学部マテリアル工学科 |