WEKO3
アイテム
鉄筋コンクリートの腐食機構の解明と定量的腐食モニタリングに関する研究
http://hdl.handle.net/2298/11809
http://hdl.handle.net/2298/11809cb7cf41b-681a-4bfb-b5b1-6fe71518b167
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-12-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 鉄筋コンクリートの腐食機構の解明と定量的腐食モニタリングに関する研究 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 非破壊検査法, 自然電位法, アコースティック・エミッション法, 塩化物イオン浸透, 暴露実験, 電食・脱塩実験, 塩害, AE法 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | thesis | |||||
著者 |
友田, 祐一
× 友田, 祐一 |
|||||
別言語の著者 |
Tomoda, Yuichi
× Tomoda, Yuichi |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述 | 本論文は、鉄筋コンクリートの腐食機構の解明とアコースティック・エミッション(AE)法を用いた非破壊検査法により塩害による劣化進行過程の定量的腐食モニタリングすることを目的としたものである。 | |||||
書誌情報 | 発行年 2006-03-24 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
13099915 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題 | 377.5 | |||||
その他の言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Mechanism and monitoring technique of corrosion in reinforced concrete | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | テッキン コンクリート ノ フショク キコウ ノ カイメイ ト テイリョウテキ フショク モニタリング ニ カンスル ケンキュウ | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 熊本大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述 | 学位論文(Thesis) | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
博士論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Thesis or Dissertation | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
学位番号 | ||||||
甲博工第302号 |