WEKO3
アイテム
精子分化における新規パラクリン因子ニューレギュリンの機能
http://hdl.handle.net/2298/19382
http://hdl.handle.net/2298/193821cddb387-da8c-4d47-9aa2-6383bbf4c930
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-06-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 精子分化における新規パラクリン因子ニューレギュリンの機能 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題 | イモリ, マウス, FSH, neuregulin, retinoic acid, プロラクチン, アポトーシス, RNA結合タンパク質 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | research report | |||||
著者 |
安部, 眞一
× 安部, 眞一 |
|||||
別言語の著者 |
安部, 眞一
× 安部, 眞一 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述 | イモリ精巣と生後マウス精巣の培養系を用いてneuregulin(NRG)1やretinoic acid (RA)の減数分裂開始に対する作用を解析した。NRG1やRAはイモリやマウス精原細胞の増殖を直接促進する一方、セルトリ細胞を介して間接的に減数分裂を開始させること、NRG1はRAの下流で働くことが分かった。またプロラクチンによるイモリ精原細胞のアポトーシス誘起機構は、RNA結合タンパク質を介することによる。 | |||||
書誌情報 | 発行日 2009-05-29 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
51852 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 463.6 | |||||
その他の言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Function of neuregulin, a new paracrine factor, in spermatogenesis | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | セイシ ブンカ ニ オケル シンキ パラクリン インシ ニューレギュリン ノ キノウ | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 熊本大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究報告書 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
研究報告書 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Research Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
06 | ||||||
コメント | ||||||
平成18~20年度科学研究費補助金(基盤研究(B))研究成果報告書 課題番号:18370025 | ||||||
科研費番号 | ||||||
18370025 |