WEKO3
アイテム
SIBIEによるコンクリート内部欠陥評価手法の開発 : グラウト未充填部と充填部の評価
http://hdl.handle.net/2298/23084
http://hdl.handle.net/2298/23084753f0ca6-2980-4bae-bf57-ec380b17e3de
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-01-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | SIBIEによるコンクリート内部欠陥評価手法の開発 : グラウト未充填部と充填部の評価 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 非破壊検査, コンクリート, SIBIE, グラウト充填度 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
友田, 祐一
× 友田, 祐一 |
|||||
別言語の著者 |
Tomoda, Yuichi
× Tomoda, Yuichi |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | コンクリート構造物の非破壊検査手法として研究中の弾性波を用いたスペクトルイメージング法:SIBIE(Stack Imaging of spectral amplitudes Based on Impact Echo)において、解析上重要な要素である弾性波速度の定量化された試験法に変わる手法を検討した。また、プレストレストコンクリート供試体(PC)に埋設されたシース管のグラウト充填度の評価をSIBIE法により検討した。特に、グラウト未充填部と充填部を精度よく評価できるように、手法の改良に取り組んだ成果について述べる。 | |||||
書誌情報 |
熊本大学工学部技術部年次報告集 巻 2010, p. 27-28, 発行年 2010 |
|||||
NCID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12358619 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
530850 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 513.4 | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | SIBIE ニ ヨル コンクリート ナイブ ケッカン ヒョウカ シュホウ ノ カイハツ : グラウト ミジュウテンブ ト ジュウテンブ ノ ヒョウカ | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 熊本大学工学部技術部 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 論文(Article) | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
02 |