WEKO3
アイテム
望遠鏡およびドーム遠隔制御装置の製作
http://hdl.handle.net/2298/23485
http://hdl.handle.net/2298/234859dc99893-c7ba-430e-b856-3bdce79360a8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-02-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 望遠鏡およびドーム遠隔制御装置の製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ボウエンキョウ オヨビ ドーム エンカク セイギョ ソウチ ノ セイサク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
仲谷, 善一
× 仲谷, 善一
× 木村, 剛一
× 石井, 貴子
× 鴨部, 麻衣
× 枝村, 聡子
× 北井, 礼三郎
× 柴田, 一成
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 平成22年度熊本大学総合技術研究会,回路・計測・制御技術分野(ポスター発表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bibliographic_information |
発行日 2011-03-17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本十進分類法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 442.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 熊本大学工学部技術部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属:京都大学大学院理学研究科附属天文台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||