WEKO3
アイテム
Validation of the Coronary Artery Bypass Graft SYNTAX Score (Synergy Between Percutaneous Coronary Intervention With Taxus) as a Prognostic Marker for Patients With Previous Coronary Artery Bypass Graft Surgery After Percutaneous Coronary Intervention
http://hdl.handle.net/2298/40450
http://hdl.handle.net/2298/404508bd28840-8726-4161-a932-94e2ac647563
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-12-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Validation of the Coronary Artery Bypass Graft SYNTAX Score (Synergy Between Percutaneous Coronary Intervention With Taxus) as a Prognostic Marker for Patients With Previous Coronary Artery Bypass Graft Surgery After Percutaneous Coronary Intervention | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
著者 |
宮城, 唯良
× 宮城, 唯良 |
|||||
別言語の著者 |
Miyagi, Tadayoshi
× Miyagi, Tadayoshi |
|||||
書誌情報 |
Circulation:Cardiovascular Interventions 巻 9, 号 9, p. e003459, 発行年 2018-03-25 |
|||||
DOI | ||||||
関連識別子 | 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.115.003459 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述 | application/pdf, application/pdf, application/pdf, application/pdf, application/pdf, application/pdf | |||||
形態 | ||||||
58267 bytes, 58267 bytes, 58267 bytes, 2216956 bytes, 863754 bytes, 1836453 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題 | 377.5 | |||||
その他の言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 冠動脈バイパス術後に経皮的冠動脈カテーテルインターベンション術を受けた患者群における予後予測指標としてCABG SYNTAX Scoreの有用性の検証 | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | カンドウミャク バイパス ジュツ ゴ ニ ケイヒテキ カンドウミャク カテーテル インターベンション ジュツ オ ウケタ カンジャ グン ニ オケル ヨゴ ヨソク シヒョウ ト シテ CABG SYNTAX Score ノ ユウヨウセイ ノ ケンショウ | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 熊本大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述 | 学位論文(Thesis) | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
博士論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Thesis or Dissertation | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | 熊本大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2018-03-25 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲医学第2181号 | |||||
URL | ||||||
内容記述 | https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.115.003459 | |||||
学位番号 | ||||||
甲博医第2181号 |