WEKO3
アイテム
Maximum Power Point Tracking Control of Multi-input Inverter for connected Hybrid PV/Wind Power System Considering Voltage Limitation In Grid
http://hdl.handle.net/2298/41323
http://hdl.handle.net/2298/41323deec0f21-9cb9-47ba-a7f6-e6b25f694722
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-01-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Maximum Power Point Tracking Control of Multi-input Inverter for connected Hybrid PV/Wind Power System Considering Voltage Limitation In Grid | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | thesis | |||||
著者 |
Feby Agung Pamuji
× Feby Agung Pamuji |
|||||
別言語の著者 |
フェビィ アグン パムジ
× フェビィ アグン パムジ |
|||||
書誌情報 | 発行年 2018-09-25 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述 | application/pdf, application/pdf, application/pdf | |||||
形態 | ||||||
100599 bytes, 121400 bytes, 83434 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題 | 377.5 | |||||
その他の言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 電力系統における電圧制限を考慮したハイブリッド太陽光/風力発電システムの多入力インバータの最大電力点追従制御 | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | デンリョク ケイトウ ニオケル デンアツ セイゲン オ コウリョシタ ハイブリッド タイヨウコウ フウリョク ハツデン システム ノ タニュウリョク インバータ ノ サイダイ デンリョク テン ツイジュウ セイギョ | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 熊本大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述 | 学位論文(Thesis) | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
博士論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Thesis or Dissertation | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(学術) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | 熊本大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2018-09-25 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 17401甲学術第371号 | |||||
コメント | ||||||
自然科学研究科 情報電気電子工学専攻 | ||||||
学位番号 | ||||||
甲博学第371号 |