WEKO3
アイテム
Morphology Change of Bengawan Solo River Affected by Sediment Characteristics on Various Flow Conditions
http://hdl.handle.net/2298/41366
http://hdl.handle.net/2298/4136693748680-c1fe-4c11-a1e7-2864b12c2244
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-01-15 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Morphology Change of Bengawan Solo River Affected by Sediment Characteristics on Various Flow Conditions | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | thesis | |||||
著者 |
MAULANA, Mahendra Andiek
× MAULANA, Mahendra Andiek |
|||||
別言語の著者 |
マウラナ, マヘンドラ アンディク
× マウラナ, マヘンドラ アンディク |
|||||
書誌情報 | 発行年 2018-09-25 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述 | application/pdf, application/pdf, application/pdf | |||||
形態 | ||||||
60300 bytes, 97593 bytes, 51213 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題 | 377.5 | |||||
その他の言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 様々な流速における底質土砂特性の影響によるブンガンワンソロ川の形態変化 | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | サマザマ ナ リュウソク ニ オケル テイシツ ドシャ トクセイ ノ エイキョウ ニ ヨル ブンガンワン ソロ カワ ノ ケイタイ ヘンカ | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 熊本大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述 | 学位論文(Thesis) | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
博士論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Thesis or Dissertation | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(学術) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | 熊本大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2018-09-25 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 17401甲学術第373号 | |||||
コメント | ||||||
自然科学研究科 環境共生工学専攻 | ||||||
学位番号 | ||||||
甲博学第373号 |