WEKO3
アイテム
Change in groundwater flow dynamics due to excess pumping based on hydrological modeling and hydrochemistry in Bandung Basin, Indonesia
http://hdl.handle.net/2298/42266
http://hdl.handle.net/2298/4226675b9906e-a250-4d3a-ae98-5e37c88d8470
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-05-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Change in groundwater flow dynamics due to excess pumping based on hydrological modeling and hydrochemistry in Bandung Basin, Indonesia | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | thesis | |||||
著者 |
TAUFIQ, Ahmad
× TAUFIQ, Ahmad |
|||||
別言語の著者 |
トーフィク, アハマド
× トーフィク, アハマド |
|||||
書誌情報 | 発行年 2018-03-25 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述 | application/pdf, application/pdf, application/pdf | |||||
形態 | ||||||
80700 bytes, 136516 bytes, 78174 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題 | 377.5 | |||||
その他の言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 水質解析ならびに水文モデルに基づくインドネシア・バンドン盆地における過剰揚水に伴う地下水流動変化の実態解明 | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | スイシツ カイセキ ナラビニ スイモン モデル ニ モトズク インドネシア バンドン ボンチ ニ オケル カジョウ ヨウスイ ニ トモナウ チカスイ リュウドウ ヘンカ ノ ジッタイ カイメイ | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 熊本大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述 | 学位論文(Thesis) | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
博士論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Thesis or Dissertation | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(学術) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | 熊本大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2018-03-25 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 17401甲学術第378号 | |||||
コメント | ||||||
自然科学研究科 理学専攻 | ||||||
コメント | ||||||
本論文に関連する発表論文…①Hydrogeology journal, 26, 1263-1279,【DOI:10.1007/s10040-017-1696-8】. ②Geologia Croatica Journal, 71(3), 173-184,【DOI:10.4154/816】. ③Water Research Journal, 148, 292-305,【DOI:10.1016/j.watres.2018.10.049】. | ||||||
学位番号 | ||||||
甲博学第378号 |