WEKO3
アイテム
Blocking cholesterol efflux mechanism is a potential target for anti-lymphoma therapy
http://hdl.handle.net/2298/00045885
http://hdl.handle.net/2298/00045885efbc8ba0-1ea0-4f68-8ccf-342bbb552ce8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-07-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Blocking cholesterol efflux mechanism is a potential target for anti-lymphoma therapy | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
著者 |
矢野, 浩夢
× 矢野, 浩夢 |
|||||
別言語の著者 |
Yano, Hiromu
× Yano, Hiromu |
|||||
書誌情報 | 発行年 2022-03-25 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)2022 The Authors. Cancer Science published by John Wiley & Sons Australia, Ltd on behalf of Japanese Cancer Association. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited and is not used for commercial purposes. | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題 | 377.5 | |||||
その他の言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | コレステロール流出メカニズムの阻害は抗悪性リンパ腫治療の標的となり得る | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 熊本大学 | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | 熊本大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2022-03-25 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲医学第2401号 | |||||
コメント | ||||||
医学教育部 医学専攻 | ||||||
コメント | ||||||
本論文に関連する発表論文 Cancer Science, 113(6), 2129-2143, 2022.【DOI:10.1111/cas.15349】 | ||||||
学位番号 | ||||||
甲博医第2401号 |