WEKO3
アイテム
iterative CBCTを用いた画質向上と頭頚部放射線治療に対する線量計算精度向上
http://hdl.handle.net/2298/00046449
http://hdl.handle.net/2298/000464497d42c9ef-03de-4e16-93d4-a13e3f239def
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | iterative CBCTを用いた画質向上と頭頚部放射線治療に対する線量計算精度向上 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Image quality and accuracy of dose calculation using iterative CBCT reconstruction algorithm for head and neck radiotherapy | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
著者 |
鷲尾, 颯
× 鷲尾, 颯 |
|||||
別言語の著者 |
Washio, Hayate
× Washio, Hayate |
|||||
書誌情報 | 発行年 2023-03-25 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題 | 377.5 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 熊本大学 | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(保健学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | 熊本大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2023-03-25 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲保健学第22号 | |||||
コメント | ||||||
保健学教育部 保健学専攻 | ||||||
学位番号 | ||||||
甲博保第22号 |