WEKO3
アイテム
衝撃波を用いたコンクリート構造物の非接触非破壊検査法の開発とその自動化に関する研究
http://hdl.handle.net/2298/13057
http://hdl.handle.net/2298/1305711abbe2d-9731-48aa-a058-9ca9cab5d8e2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-11-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 衝撃波を用いたコンクリート構造物の非接触非破壊検査法の開発とその自動化に関する研究 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題 | Non-Destructive Inspection, Finite Element Method, Stress Wave, Shock Wave | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
森, 和也
× 森, 和也× Spagnoli, Andrea× 近藤, 悟郎× 村上, 敬宜× 鳥越, 一平 |
|||||
別言語の著者 |
Mori, Kazuya
× Mori, Kazuya× Kondo, Gorou× 村上, 敬宜× 鳥越, 一平 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述 | We developed a basic technology of non-contact, non-destructive inspection method of a concrete structure. It is a current inspection approach that an operator beats surface of a wall with a hammer and hears the sound with his ears, and judges the presence of the defect. The purposes of this study are the improvement of reliability and the curtailment of expenses by the automation of evaluation. The proposed method of this study is that the impact by hammer is replaced with shock wave and the safety check by operator's ears is replaced with the laser measurement. We did a simulation using a finite element method and succeeded detection of a defect of 25mm diameter and in 200mm depth. The method of this study is a technology to enable that we inspect concrete structures by non-contact, non-destructive test automatically. | |||||
書誌情報 |
日本機械学會論文集. A編 巻 70, 号 695, p. 986-994, 発行年 2004-07-25 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0018742X | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 社団法人 日本機械学会 | |||||
情報源(ISSN) | ||||||
関連名称 | 03875008 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
884707 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 530 | |||||
その他の言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Development Non-Contact, Non-Destructive Evaluation for Concrete Structures by Using Shock Wave and Study of Its Automation | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | ショウゲキハ オ モチイタ コンクリート コウゾウブツ ノ ヒセッショク ヒハカイ ケンサホウ ノ カイハツ ト ソノ ジドウカ ニ カンスル ケンキュウ | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 社団法人 日本機械学会 | |||||
出版者(ヨミ) | ||||||
ニホン キカイ ガッカイ | ||||||
別言語の出版者 | ||||||
The Japan Society of Mechanical Engineers | ||||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 論文(Article) | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
雑誌掲載論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Journal Article | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
01 | ||||||
URL | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110004998789@@@http://www.jsme.or.jp | |||||
コメント | ||||||
本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである |