WEKO3
アイテム
コンクリートの非破壊検査 : 鉄筋上の自然電位評価のためのPiBEM法の開発
http://hdl.handle.net/2298/28887
http://hdl.handle.net/2298/28887b483c039-3bef-4a3a-918d-f9a5a06d29d5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-10-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | コンクリートの非破壊検査 : 鉄筋上の自然電位評価のためのPiBEM法の開発 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | conference object | |||||
著者 |
友田, 祐一
× 友田, 祐一× 戸田, 善統× 外村, 隆臣× 大津, 政康 |
|||||
別言語の著者 |
Tomoda, Yuichi
× Tomoda, Yuichi× Toda, Yoshinori× Ikezaki, Tomomi× Ohtsu, Masayasu |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 平成25年度熊本大学総合技術研究会 | |||||
書誌情報 |
熊本大学総合技術研究会発表要旨 巻 2013, p. 55-56, 発行日 2013-09-20 |
|||||
フォーマット | ||||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
284223 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 507 | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | コンクリート ノ ヒ ハカイ ケンサ : テッキン ジョウ ノ シゼン デンイ ヒョウカ ノ タメノ PiBEM ホウ ノ カイハツ | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 熊本大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述 | 発表資料 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
発表資料 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Presentation | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
05 | ||||||
URI | ||||||
http://hdl.handle.net/2298/28887 |