WEKO3
アイテム
管切り法・連珠法によるガラス玉に関する一考察 : 長目塚古墳出土資料の観察
http://hdl.handle.net/2298/30148
http://hdl.handle.net/2298/30148d8a13e5a-732b-4e02-9b5f-f97f92f58660
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-05-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 管切り法・連珠法によるガラス玉に関する一考察 : 長目塚古墳出土資料の観察 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | research report | |||||
著者 |
西嶋, 剛広
× 西嶋, 剛広 |
|||||
別言語の著者 |
Nishijima, Takahiro
× Nishijima, Takahiro |
|||||
書誌情報 |
長目塚古墳の研究 : 有明海・八代海沿岸地域における古墳時代首長墓の展開と在地墓制の相関関係の研究 p. 155-161, 発行日 2014-03-31 |
|||||
フォーマット | ||||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
4350720 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 219.4 | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | クダキリホウ レンジュホウ ニヨル ガラスダマ ニ カンスル イチ コウサツ : ナガメヅカ コフン シュツド シリョウ ノ カンサツ | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 熊本大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究報告書 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
研究報告書 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Research Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
06 | ||||||
別フォーマットである | ||||||
関連タイプ | isFormatOf | |||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://hdl.handle.net/2298/30141 | |||||
コメント | ||||||
2010~2013年度科学研究費補助金基盤研究(B)研究成果報告書 課題番号:22320160 | ||||||
コメント | ||||||
第3部 第6章 著者:西嶋 剛広(宮崎市教育委員会) | ||||||
科研費番号 | ||||||
22320160 |