WEKO3
アイテム
理科の授業分析によるカリキュラム・マネジメント要素の抽出 2
http://hdl.handle.net/2298/00043233
http://hdl.handle.net/2298/0004323384a18f4b-7bac-4594-88d2-ed6e78305d21
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-04-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 理科の授業分析によるカリキュラム・マネジメント要素の抽出 2 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Identification of the factors influencing curriculum management by analysis of science lessons 2 | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
渡邉, 重義
× 渡邉, 重義 |
|||||
別言語の著者 |
渡邉, 重義
× 渡邉, 重義 |
|||||
書誌情報 |
熊本大学教育実践研究 巻 37, p. 51-58, 発行年 2020-02-14 |
|||||
NCID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11700236 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 375.42 | |||||
その他の言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Identification of the factors influencing curriculum management by analysis of science lessons 2 | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | リカ ノ ジュギョウ ブンセキ ニヨル カリキュラム マネジメント ヨウソ ノ チュウシュツ 2 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 熊本大学教育学部附属教育実践総合センター | |||||
関連 | ||||||
関連タイプ | hasPart | |||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://hdl.handle.net/2298/41527 | |||||
コメント | ||||||
1 は、『熊本大学教育学部紀要』第67号に収録されています。関連(41527)を参照のこと。 |