WEKO3
アイテム
迷路脱出におけるリーダーシップ認知に関する実験的研究 : 能力への期待と成功・失敗との関係
http://hdl.handle.net/2298/1095
http://hdl.handle.net/2298/1095cc107ba1-b7bd-4afd-ae9d-b605eb62f5b6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-03-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 迷路脱出におけるリーダーシップ認知に関する実験的研究 : 能力への期待と成功・失敗との関係 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題 | leadership, expectancy, ability, maze situation, attributions | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
篠原, 弘章
× 篠原, 弘章 |
|||||
別言語の著者 |
篠原, 弘章
× 篠原, 弘章 |
|||||
書誌情報 |
熊本大学教育学部紀要 人文科学 巻 46, p. 259-273, 発行年 1997-12-10 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子 | 0454-613X | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
958926 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 146 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 141 | |||||
その他の言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | An Experimental Study of the Effect of Leadership Ratings on Followers' Escaping Behavior in a Maze-situation | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | メイロ ダッシュツ ニ オケル リーダーシップ ニンチ ニ カンスル ジッケンテキ ケンキュウ ノウリョク エノ キタイ ト セイコウ シッパイ ト ノ カンケイ | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 論文(Article) | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
02 |