WEKO3
アイテム
X線CT法のコンクリート診断への適用に関する基礎的研究
http://hdl.handle.net/2298/14317
http://hdl.handle.net/2298/14317568fbb45-7198-409a-aed1-285429c45b02
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-03-09 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | X線CT法のコンクリート診断への適用に関する基礎的研究 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題 | X線CT装置, 供試体, ヒストグラム, モルタル, 骨材 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | thesis | |||||
著者 |
天明, 敏行
× 天明, 敏行 |
|||||
別言語の著者 |
Tenmyo, Toshiyuki
× Tenmyo, Toshiyuki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述 | 本論文では医療分野で診断に普及されているX線CTスキャナの産業用の装置を用い、X線CT法をコンクリート診断に適用するための基礎的な研究を行った。本研究で対象としたコンクリートは型枠を用いて作製した供試体や実構造物より採取したコア供試体であり、これらにX線CT法を適用して分析をすることにより、配合の推定や施工状況・劣化状況の評価を行った。 | |||||
書誌情報 | 発行年 2009-03-25 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述 | application/pdf, application/pdf, application/pdf | |||||
形態 | ||||||
5911983 bytes, 7596843 bytes, 8114185 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題 | 377.5 | |||||
その他の言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Fundamental Study on Application of X-ray CT for Concrete Diagnosis | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | Xセン CTホウ ノ コンクリート シンダン エ ノ テキヨウ ニ カンスル キソテキ ケンキュウ | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 熊本大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述 | 学位論文(Thesis) | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
博士論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Thesis or Dissertation | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
コメント | ||||||
熊本大学大学院自然科学研究科 環境共生工学専攻 | ||||||
学位番号 | ||||||
甲博工第433号 |