WEKO3
アイテム
美術科における立体把握のための実践研究 : 『簡易透視図描画法』による立体および空間の把握
http://hdl.handle.net/2298/29863
http://hdl.handle.net/2298/2986300e0a725-0f9d-4367-932d-256af7703fdb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-04-15 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 美術科における立体把握のための実践研究 : 『簡易透視図描画法』による立体および空間の把握 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
緒方, 信行
× 緒方, 信行 |
|||||
別言語の著者 |
緒方, 信行
× 緒方, 信行 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ここでは過去において中学校美術科教師として実践し,大学での現担当講義「図画工作科教育」においても指導技法として学生に紹介した描画法の実践を論述するものである. | |||||
書誌情報 |
熊本大学教育実践研究 巻 31, p. 25-32, 発行年 2014-02-28 |
|||||
NCID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11700236 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
1731391 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 375.72 | |||||
その他の言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | A practice study for to grasp the three-dimensional shape in the Department of Art : To grasp the three-dimensional shape and space by “Simple Perspective Drawing Method” | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | ビジュツカ ニオケル リッタイ ハアク ノ タメノ ジッセン ケンキュウ : カンイ トウシズ ビョウガホウ ニヨル リッタイ オヨビ クウカン ノ ハアク | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 熊本大学教育学部附属教育実践総合センター | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 論文(Article) | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
02 |