WEKO3
アイテム
水理地質構造と地域の水利用を巧みに利用した地下水保全熊本地域における広域的な持続的地下水管理の取組
http://hdl.handle.net/2298/33545
http://hdl.handle.net/2298/33545b2dacce1-19b6-48ad-885f-6ff769dfa164
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-11-13 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 水理地質構造と地域の水利用を巧みに利用した地下水保全熊本地域における広域的な持続的地下水管理の取組 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 継続的地下水管理, 熊本地域, 水循環系, 潜在涵養量, 越境地下水管理 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
嶋田, 純
× 嶋田, 純 |
|||||
別言語の著者 |
Shimada, Jun
× Shimada, Jun |
|||||
書誌情報 |
水循環 貯留と浸透 巻 94, p. 15-18, 発行年 2014 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子 | 13466089 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
1273744 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 518.12 | |||||
その他の言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Groundwater conservation through regional water use and its hydrogeological setting : Recent advanced efforts for the sustainable regional groundwater management at Kumamoto area, Japan | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | スイリ チシツ コウゾウ ト チイキ ノ ミズ リヨウ オ タクミニ リヨウ シタ チカスイ ホゼン : クマモト チイキ ニ オケル コウイキテキナ ジゾクテキ チカスイ カンリ ノ トリクミ | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 雨水貯留浸透技術協会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 論文(Article) | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
雑誌掲載論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Journal Article | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
01 | ||||||
URL | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | http://www.arsit.or.jp/member/img/hs/hs94.pdf | |||||
コメント | ||||||
【著者所属】大学院自然科学研究科(理学系)生命環境科学 | ||||||
コメント | ||||||
特集 地下水と水循環の健全化 |